Pantalla gráfica donde se definen los parámetros generales de altura de la instalación y se añaden, eliminan o editan los niveles. Muestra el alzado de la estantería en tiempo real.
| Variable | Und | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|
| Altura máxima permitida en nave | mm | Usuario | Límite de altura libre de la nave. Al modificarlo, DiModu actualiza automáticamente la vista gráfica y advierte si algún nivel lo supera. |
| Altura primer nivel | mm | Usuario | Altura del borde inferior del primer larguero desde el suelo. El valor 0 indica que el primer nivel arranca desde el suelo. La pantalla gráfica tiene dos variantes según si existe o no altura de primer nivel. |
| Tolerancia superior media | mm | Usuario | Holgura vertical entre la parte superior de la carga y el larguero del nivel inmediatamente superior. Es un valor medio para todos los niveles; puede ajustarse individualmente en Editar nivel. |
| Suplemento puntal bastidores extremos | mm | Usuario | Longitud adicional de perfil de bastidor por encima del último nivel en los bastidores de los extremos de la instalación. |
| Suplemento puntal bastidores interiores | mm | Usuario | Longitud adicional de perfil de bastidor por encima del último nivel en los bastidores centrales entre módulos. |
| Alto del larguero medio | mm | Calculado | Altura de la sección del larguero. DiModu lo calcula en función de la carga soportada, aunque el usuario puede modificarlo. El tablerillo no se incluye en este cálculo y se ajusta en Editar nivel. |
| Fondo del larguero | mm | Calculado | Profundidad del perfil del larguero. DiModu lo determina a partir del alto del larguero. |
| Frente del poste | mm | Calculado | Dimensión frontal del perfil del bastidor. DiModu lo calcula; el usuario puede modificarlo. |
| Fondo del poste | mm | Calculado | Dimensión en profundidad del perfil del bastidor. DiModu lo calcula; el usuario puede modificarlo. |
| Longitud del larguero (informativo) | mm | Informativo | Valor proveniente de la pantalla de características generales. Solo lectura en esta pantalla. |
| Frente del EC (informativo) | mm | Informativo | Valor proveniente de la pantalla de características generales. Solo lectura en esta pantalla. |
| Tolerancias laterales (informativo) | mm | Informativo | Valor proveniente de la pantalla de características generales. Solo lectura en esta pantalla. |
| Nº de niveles | uds | Calculado | Número de niveles activos en la instalación. Resultado del recuento visible en la pantalla gráfica. |
| Alto de la instalación | mm | Calculado | Altura total de la estantería incluyendo el suplemento del puntal. Visible como cota en la pantalla gráfica. |
Esta pantalla no tiene botón de Aceptar: los cambios se guardan automáticamente al salir.